기본설치비 | 5만 |
배관1m당 | 2만~3만 |
철거, 가스충전 | 3만~8만 |
기본설치비 | 10만~20만 |
배관1m당 | 2만~3만 |
철거, 가스충전 | 3만~8만 |
기본설치비 | 10만~20만 |
배관1m당 | 2만~3만 |
철거, 가스충전 | 3만~8만 |
기본설치비 | 10만~20만 |
배관1m당 | 3만~4만 |
철거, 가스충전 | 3만~8만 |
추가비용 발생항목
· 타공 1구 2만 (옹벽3만)
· 진공작업 (3만~5만)
· 가스충전 (3만~8만) 보충무료 (50%이상)
· 난간작업비 물호스, 용접, 링크, 전기공사 (별도)
· 중대형 (설치비 배관비별도)